JavaScript на сайте собирает UTM-метки из URL, но не добавляет их как hidden-поля в формы. При отправке формы все метки теряются. Результат: 163/170 (95%) лидов без источника → невозможна атрибуция расходов.
Яндекс Директ не видит реальных продаж. Стратегия «Оплата за конверсии» на кампании «Поиск Россия» оптимизирует под цели с нулевыми данными и фактически не обучается.
Найдена 2 раза на каждой проверенной странице. Убивает доверие у каждого посетителя.
| Кампания | Статус | Стратегия | Дневной бюджет | Показы | Клики | Расход | Конверсии | CPA | Возр. корр. | Ключей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сети Россия ID: 111248679 |
ON | — | Без ограничений | 19,395 | 623 | 2,801 ₽ | 84 | 33.34 | Нет | 62 |
| Поиск Россия ID: 111385365 |
ON | — | Без ограничений | 10,898 | 859 | 14,504 ₽ | 92 | 157.65 | Нет | 79 |
| РСЯ_Ретаргетинг_Россия_2026 ID: 709065377 |
ON | — | Без ограничений | 0 | 0 | 0 ₽ | 0 | — | Нет | 0 |
| РСЯ_Расширенная_Семантика_Россия_2026 ID: 709065401 |
ON | — | Без ограничений | 102,983 | 1,593 | 4,000 ₽ | 0 | -- | Нет | 59 |
| Поиск_Расширенная_Семантика_Россия_2026 ID: 709065423 |
ON | — | Без ограничений | 4,687 | 187 | 3,523 ₽ | 0 | -- | Нет | 0 |
Кампания «РСЯ_Ретаргетинг_Россия_2026» создана, но не крутит. Возможные причины: аудитория ретаргетинга слишком мала (<100 чел) или условия показа слишком узкие. Нужно проверить сегменты Метрики и расширить условия.
| Цель | Достижений (апрель) |
|---|---|
| 3 Страницы | 2,002 |
| Отправка формы | 162 |
| Автоцель: Начало оформления заказа | 47 |
| Автоцель: заполнил контактные данные | 17 |
| Автоцель: клик по номеру телефона | 14 |
| Автоцель: переход в мессенджер | 14 |
| Автоцель: отправил контактные данные | 14 |
| Автоцель: переход в соц.сеть | 7 |
| Клик по Email | 6 |
| Автоцель: клик по email | 6 |
| — Клик по номеру +79272495134 | 0 |
| CRM: Заказ создан | 0 |
| CRM: Заказ оплачен | 0 |
| — Автоцель: скачивание файла | 0 |
| — Автоцель: поиск по сайту | 0 |
| CRM: Спам заказ | 0 |
| CRM: Заказ отменен | 0 |
| Источник | Визитов | Отказы | Глубина стр. |
|---|---|---|---|
| Ad traffic | 6,702 | 36.5% | 1.3 |
| Search engine traffic | 1,302 | 1.7% | 2.9 |
| Link traffic | 423 | 1.2% | 2.9 |
| Recommendation system traffic | 415 | 0.5% | 2.9 |
| Direct traffic | 299 | 37.8% | 2.2 |
| Internal traffic | 264 | 11.4% | 3.4 |
| Messenger traffic | 3 | 33.3% | 1.0 |
| Social network traffic | 2 | 0.0% | 6.5 |
Почти весь трафик Директа приходит с мобильных. Глубина просмотра на мобильных крайне низкая. Нужна проверка мобильной версии сайта.
| Устройство | Визитов | Отказы | Глубина стр. |
|---|
Согласно маркетинг аудиту: возраст 0-24 не приносит конверсий. На кластер 0-34 тратится ~28% бюджета. Нужны корректировки: 0-24: -100%, 25-34: -80%.
| Возраст | Визитов | Отказы |
|---|---|---|
| Age 35‑44 | 807 | 11.8% |
| Age 25‑34 | 758 | 10.7% |
| Age 45-54 | 602 | 19.3% |
| Age 55+ | 594 | 19.7% |
| Age 18‑24 | 124 | 17.7% |
| Younger than 18 | 50 | 26.0% |
| Кампания | Визитов | Отказы | Глубина | Форм |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных (UTM кампании не проставлены) | ||||
| Источник | Кол-во |
|---|---|
| Заявка с сайта | 46 |
| Авито звонок | 15 |
| Авито (делим) | 2 |
| Авито медиа | 2 |
| Другой | 1 |
| ️ Директ (ни одного!) | 0 |
| Воронка | ID |
|---|---|
| Лидоруб | 9878162 |
| Менеджер | 9878174 |
| База | 10713206 |
В поле «Источник» нет записей от Директа, хотя он даёт тысячи визитов. Причина — UTM не попадает в формы.
JS код utmKeys на сайте есть и собирает UTM из URL. Но при отправке формы hidden-поля utm_source/yclid не добавляются. Все 12 форм на каждой странице — без UTM полей. Решение: 1 строка кода — добавить UTM из localStorage/cookie в форму перед submit.
| Страница | Опечатка «завку» | Счётчик Метрики | UTM JavaScript | Форм | Форм с UTM полями |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 2 раза! | 12 | 0 из 12 | ||
| /catalog/ | 2 раза! | 12 | 0 из 12 | ||
| /catalog/zmeevik/ | 2 раза! | 12 | 0 из 12 | ||
| /catalog/galka/ | 2 раза! | 12 | 0 из 12 | ||
| /resheniya/ | 2 раза! | 12 | 0 из 12 |
document.querySelectorAll('form').forEach(form => {
form.addEventListener('submit', function() {
['utm_source','utm_medium','utm_campaign','utm_term','utm_content','yclid','gclid'].forEach(key => {
const val = localStorage.getItem(key) || getCookie(key);
if (val && !form.querySelector('[name="' + key + '"]')) {
const inp = document.createElement('input');
inp.type = 'hidden'; inp.name = key; inp.value = val;
form.appendChild(inp);
}
});
});
});
| Рекомендация из аудита | Статус | Факт / Комментарий |
|---|---|---|
| ЯНДЕКС ДИРЕКТ | ||
| Возрастные корректировки 0-24 = -100%, 25-34 = -80% | НЕ СДЕЛАНО | Нет ни одной возрастной корректировки |
| Стратегия Поиска: MAXIMUM_CONVERSIONS (оплата за клики) | НЕ СДЕЛАНО | Стоит PAY_FOR_CONVERSION — Директ не обучается (CRM цели = 0) |
| Корректировка ставок мрамор/галька/змеевик -90% | ️ ПРОВЕРИТЬ | Ключей в активных кампаниях: 200 |
| Отдельная кампания РСЯ Ретаргетинг | ЕСТЬ | РСЯ_Ретаргетинг_Россия_2026 — но 0 показов! Нет аудитории или слишком узко |
| Отдельная РСЯ кампания на ключи с профильных сайтов | ЕСТЬ | РСЯ_Расш_Семантика_Россия_2026 — работает, но 0 конверсий пока |
| Отдельная поисковая кампания с расширенной семантикой | ЕСТЬ | Поиск_Расш_Семантика_Россия_2026 — работает, конверсий нет пока |
| Дневной бюджет ограничен | НЕ СДЕЛАНО | Обе старые кампании — «Без ограничений». Новые — 14-21k ₽/нед |
| Look-alike по клиентской базе | НЕТ | Кампании нет, нужны телефоны/почты клиентов из amoCRM |
| SberAds | НЕТ | Площадка не подключена |
| САЙТ | ||
| Исправить опечатку «завку» | НЕ ИСПРАВЛЕНО | 2 вхождения на каждой странице сайта |
| UTM-параметры передаются в формы | НЕ СДЕЛАНО | JS собирает UTM но НЕ добавляет в hidden поля форм → amoCRM не получает |
| Квалифицирующий признак в форме (тип заявки) | НЕТ | Форма принимает все заявки одинаково — нельзя отделить качественные |
| Отдельные посадочные для сегментов (B2B, ландшафт, производство) | НЕТ | Все ведут на общий сайт. /resheniya/ — все сегменты на одной странице |
| AMOCRM | ||
| UTM source в каждом лиде | НЕ РАБОТАЕТ | Только 7/170 лидов с UTM (4%) — из-за бага форм |
| Интеграция статусов CRM → Метрика | СЛОМАНО | Цели 'CRM: Заказ создан' и 'CRM: Оплата' = 0 конверсий в Метрике |
| Сегментация клиентов A/B/C | НЕТ | Нет тегов/полей сегментации по типу клиента |
| ClientID передаётся в CRM | ПРОВЕРИТЬ | Поле есть в amoCRM но данных нет |
| # | Задача | Где | Ответственный | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Добавить UTM hidden-поля в формы сайта | 5-stones.ru — все формы | Разработчик сайта | 86% лидов начнут иметь источник |
| 2 | Исправить опечатку «завку» → «заявку» | Шаблон сайта | Разработчик | Профессиональный вид |
| 3 | Починить вебхук amoCRM → Метрика | Настройки amoCRM / Метрика | Директолог + разработчик | CRM-цели начнут работать |
| 4 | Сменить стратегию «Поиск Россия» на MAXIMUM_CONVERSIONS | Директ, кампания 111385365 | Директолог | Директ начнёт обучаться |
| # | Задача | Где | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Добавить возрастные корректировки: 0-24 = -100%, 25-34 = -80% | Обе старые кампании | -15% нецелевого расхода |
| 2 | Разобраться почему РСЯ Ретаргетинг не крутит — проверить аудиторию | Метрика → Аудитории → размер | Ретаргетинг заработает |
| 3 | Установить дневной бюджет на «Сети Россия» и «Поиск Россия» | Директ | Контроль расходов |
| 4 | Очистить тестовые лиды в amoCRM | amoCRM | Чистая аналитика |
| # | Задача | Приоритет |
|---|---|---|
| 1 | Создать Look-alike аудиторию по клиентам (нужны телефоны из amoCRM) | Высокий |
| 2 | Добавить квалифицирующий признак в форму (опт/розница/тип запроса) | Высокий |
| 3 | Создать отдельные посадочные под сегменты (B2B, ландшафт, производство) | Средний |
| 4 | Протестировать SberAds — первый запуск от 10 000₽/нед | Средний |
| 5 | Разместиться на Пульсцен и PromPortal.su | Средний |
Доступные сертификаты и PEM-файлы: